| FIERA | DATA | CITTA’ | PAESE |
| ALL-AFRICAN LEATHER FAIR | 1 – 3 | Addis Ababa | Ethiopia |
| DLTA | 1 – 4 | Damasco | Siria |
| ITP EXPO I | 1 – 4 | Bucarest | Romania |
| PREMIERE CLASSE | 2 – 5 | Parigi | Francia |
| BUDAPEST INT’L LEATHER AND SHOE WEEK | 4 – 5 | Budapest | Ungheria |
| MICAM SHOEVENT | 4 – 7 | Milano Rho-Pero | Italia |
| MIPELTHE BAGSHOW | 4 – 7 | Milano Rho-Pero | Italia |
| MIFUR | 4-8 | Milano Rho-Pero | Italia |
| THE TRAVEL GOODS SHOW | 6-8 | Las Vegas | U.S.A. |
| I.L.M. | 10 – 12 | Offenbach | Germania |
| IBERPIEL | 11 – 13 | Madrid | Spaqna |
| MODACALZADO | 11 – 13 | Madrid | Spaqna |
| INLEGMASH | 12 – 14 | Mosca | Russia |
| GDS | 14 – 16 | Dusseldorf | Germania |
| GLOBAL SHOES | 14 – 16 | Dusseldorf | Germania |
| MOSSHOES | 19 – 22 | Mosca | Russia |
| OBUV MIR KOZHI | 20 – 23 | Mosca | Russia |
| FIMEC | 20 – 23 | Novo Hamburqo | Brasile |
| POS- POINT OF SHOES | 21 – 22 | Pirmasens | Germania |
| SAPICA | 21 – 24 | Leon | Messico |
| PROMOPEL | 26 – 28 | Tokyo | Giappone |
| THE SHOE MARKET OF THE AMERICAS | 26 – 28 | Miami | U.S.A. |
| APLF – MMT*** | 28 – 30 | Hong Kong | Cina |
| FASHION ACCESS | 28 – 30 | Hong Kong | Cina |
| THE 13™ CHINA INT.’L FOOTWEAR MACHINERY & MATERIAL IND. FAIR | 28 – 31 | Dongguan | Cina |
| PROMOPEL | 29 – 30 | Osaka | Giappone |
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.
Le date possono subire variazioni, si consiglia una verifica presso gli enti organizzatori.






